Nagroda „Silver Award” została przyznana firmie TEHAND sp. z o.o. przez GS Elektromedizinishe Gerate ...
WięcejRozstrzygnięta została VIII edycja konkursu na najlepsze przedsiębiorstwa w województwie lubelskim, organizowanego corocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. P...
WięcejW rankingu największych firm Lubelszczyzny prowadzonym corocznie przez Dziennik Wschodni nasza firma w roku 2010 zajęła35 miejsce. Tym samym uplasowaliśmy się aż dziesięć p...
WięcejW dniu 26 lutego 2011r odbyła się uroczysta gala, w trakcie której otrzymaliśmy z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego certyfikat Marki Regionalnej Lubelskie. Jest to prest...
WięcejZapraszamy Państwa na nasze stoisko w trakcie trwania XX Zimowego Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Karpaczu. ...
WięcejNasze kontrakty
| Opis: | PLN | EUR | Miejscowość | Zamawiający: | Termin realizacji: |
|---|---|---|---|---|---|
| dostawa sprzętu medycznego ... Więcej » | 777 453.00 | 194 363.00 | Kraków | Wojewódzki Szpital Okulistyczny | 2010-11-16 |
| dostawa sprzętu medycznego... Więcej » | 509 480.00 | 127 370.00 | Pyrzyce | Szpital Powiatowy | 2010-11-10 |
| Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową helioportu... Więcej » | 10 344 434.94 | Legnica | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 2010-11-04 | |
| zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego... Więcej » | 704 980.00 | 176 245.00 | Warszawa | Szpital Dziecięcy im. prof.dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2010-10-27 |
| dokonanie (w ramach kompleksowego wyposażenia blo... Więcej » | 2 952 747.00 | 738 186.00 | Sulechów | SPZOZ w Sulechowie | 2010-10-18 |
| zakup wyposażenia dla szpitala... Więcej » | 913 343.00 | 228 335.00 | Stargard Szczeciński | Powiat Stargardzki | 2010-10-04 |
| sprzedaż nowej, nieużywanej aparatury sprzętu med... Więcej » | 2 205 526.00 | 551 381.00 | Radomsko | Powiat Radomszczański | 2010-10-01 |
| meble i wyroby metalowe ... Więcej » | 2 184 787.00 | 546 196.00 | Słupsk | Samorząd Województwa Pomorskiego | 2010-09-24 |
| meble i wyroby metalowe ... Więcej » | 502 229.00 | 125 557.00 | Słupsk | Samorząd Województwa Pomorskiego | 2010-09-24 |
| meble i wyroby metalowe... Więcej » | 1 444 387.00 | 361 096.00 | Słupsk | Samorząd Województwa Pomorskiego | 2010-09-24 |
| dostawa i montaż aparatury i urządze... Więcej » | 2 365 716.00 | 591 429.00 | Brzeg | Powiat Brzeski | 2010-09-01 |
| Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowanie... Więcej » | 3 287 050.38 | Łomża | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży | 2010-08-27 | |
| dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpita... Więcej » | 2 469 107.00 | 617 276.00 | Stargard Szczeciński | Powiat Stargardzki | 2010-08-27 |
| Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem w sprzę... Więcej » | 11 998 674.00 | Włodawa | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | 2010-08-03 | |
| Budowa Centrum Studiów Inżynierskich, budowa Laboratorió... Więcej » | 22 142 514.00 | Chełm | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie | 2010-07-05 | |
| Termomodernizacja budynku „Somatyk” obejmująca swym zakres... Więcej » | 1 620 368.49 | Lublin | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie | 2010-04-01 | |
| Przebudowa pomieszczeń szpitalnych z wykonaniem wszystkich instalacji ... Więcej » | 4 253 835.33 | Warszawa | "ENDOTERAPIA" Sp. z o.o. - Inwestor prywatny | 2010-02-01 | |
| Remont i modernizacja I piętra Pawilonu nr 16 oraz zakup wyposażenia i... Więcej » | 3 496 125.24 | Szczecin Zdroje | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie | 2010-01-25 | |
| dostawa VHP... Więcej » | 329 400.00 | 74 863.60 | Warszawa | Szpital Ginekologiczno-Położniczy \"Inflancka\" | 2009-12-05 |
| TEHAND sp. z o.o. zrealizowała inwestycję polegającą na adaptacji pomi... Więcej » | 2 462 358.00 | Żnin | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie | 2009-11-18 | |
| TEHAND sp. z o.o. zrealizowała inwestycję polegającą na adaptacji pomi... Więcej » | 1 452 040.00 | Lublin | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 2009-11-03 | |
| dostawa sprzętu dla Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek... Więcej » | 1 426 370.00 | 356 593.00 | Łódź | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa | 2009-07-31 |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego. Zakres kontraktu obejm... Więcej » | 13 091 502.00 | Tuchola | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 2009-07-10 | |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży wraz z dostawą... Więcej » | 14 985 428.00 | Chełmża | Szpital Powiatowy w Chełmży Sp. z o.o. | 2009-07-01 | |
| dostawa wyposażenia do Pracowni Patomorfologii... Więcej » | 541 313.00 | 135 328.00 | Wadowice | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | 2009-05-07 |
| wyposażenie zakładu opiekuńczo leczniczego w aparaturę i sprzęt medycz... Więcej » | 847 195.00 | 211 798.00 | Lublin | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego | 2009-05-01 |
| sprzęt medyczny... Więcej » | 307 000.00 | 76 750.00 | Wrocław | Polskie Centrum Zdrowia | 2009-04-09 |
| kompleksowe wyposażenie oddziałów szpitalnych wraz z informatyz... Więcej » | 4 333 910.00 | 1 083 480.00 | Łęczna | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2009-04-03 |
| sprzęt medyczny... Więcej » | 300 178.00 | 75 044.00 | Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | 2009-03-31 |
| dostawa asortymentu medycznego... Więcej » | 972 891.00 | 243 223.00 | Szczecin | Ekowark sp. z o.o. | 2009-03-20 |
| wyposażenie szpitala rehabilitacyjnego... Więcej » | 681 126.00 | 170 282.00 | Szczawno Zdrój | Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. | 2008-12-23 |
| dostawa sprzętu diagnostycznego... Więcej » | 827 602.00 | 206 900.00 | Lublin | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 2008-12-15 |
| wyposażenie pokoi szpitalnych i gabinetów... Więcej » | 382 156.00 | 86 853.60 | Szczawno Zdrój | Uzdrowisko Szczawno-Jedlina | 2008-12-10 |
| dostawa zestawu do wideoendoskopii... Więcej » | 319 888.00 | 72 701.80 | Lwówek Śląski | Powiat Lwówecki | 2008-12-09 |
| zabudowa gabinetów... Więcej » | 303 532.00 | 68 984.60 | Warszawa | Szpital Ginekologiczo-Położniczy | 2008-12-05 |
| modernizacja oddziału chirurgii ogólnej... Więcej » | 316 829.00 | 72 006.60 | Warszawa | Szpital Dziecięcy | 2008-12-05 |
| modernizacja oddziału chirurgii ogólnej... Więcej » | 856 384.00 | 214 096.00 | Warszawa | Szpital Dziecięcy im.Bogdanowicza | 2008-12-05 |
| wyposażenie Centralnej Sterylizacji... Więcej » | 1 831 930.00 | 457 983.00 | Łomianki | SP ZOZ w Dziekanowie Leśnym | 2008-11-30 |
| dostawa stołu operacyjnego i łóżek... Więcej » | 389 951.00 | 88 625.20 | Lublin | ZOZ MSWiA | 2008-11-29 |
| dostawa i montaż łóżek... Więcej » | 298 423.00 | 67 823.40 | Kleszczów | Gmina Kleszczów | 2008-11-19 |




