W dniach 09-11 maja 2012r. wzięliśmy udział w XX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej w Karpaczu. ...
WięcejW dniach 11-13 maja 2012r. wzięliśmy udział w XIX KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ z cyklu "Lubelskie spotkania anestezjologiczne", która odbyła się w Cedzynie k. Kielc. ...
WięcejW dniu 12 maja 2012r. w Sopocie wzięliśmy udział w „II International Conference On Interventional Pain Medicine & Neuromodulation”- konferencji organizowanej przez Fundacj...
WięcejNagroda „Silver Award” została przyznana firmie TEHAND sp. z o.o. przez GS Elektromedizinishe Gerate ...
WięcejRozstrzygnięta została VIII edycja konkursu na najlepsze przedsiębiorstwa w województwie lubelskim, organizowanego corocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. P...
WięcejNasze kontrakty
| Opis: | PLN | EUR | Miejscowość | Zamawiający: | Termin realizacji: |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa mebli laboratoryjnych.... Więcej » | 395 000.00 | 94 047.60 | Radom | Wojewódzki Szpital Zespolony | 1998-07-01 |
| Dostawa myjni-dezynfektora.... Więcej » | 60 268.00 | 14 349.50 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-07-01 |
| Dostawa ssaków chirurgicznych.... Więcej » | 105 175.00 | 25 041.70 | Zamość | Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II | 1998-06-01 |
| Dostawa stołów zabiegowych i foteli ginekologicznych.... Więcej » | 100 000.00 | 23 809.50 | Zamość | Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II | 1998-06-01 |
| Dostawa zestawów laboratoryjnych.... Więcej » | 72 000.00 | 17 142.90 | Zamość | Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II | 1998-06-01 |
| Dostawa mebli ze stali kwasoodpornej.... Więcej » | 25 427.20 | 6 054.10 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-06-01 |
| Dostawa sterylizatora parowego.... Więcej » | 14 152.00 | 3 369.52 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 | 1998-06-01 |
| Dostawa narzędzi chirurgicznych.... Więcej » | 126 500.00 | 30 119.10 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-06-01 |
| Dostawa przejezdnego aparatu RTG.... Więcej » | 70 054.00 | 16 679.50 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-06-01 |
| Dostawa myjini-dezynfektorów.... Więcej » | 608 475.00 | 144 875.00 | Radom | Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego | 1998-06-01 |
| Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.... Więcej » | 37 061.00 | 8 824.05 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-05-01 |
| Oszynowani - system MODURA z akcesoriami.... Więcej » | 59 042.00 | 14 057.40 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-05-01 |
| Dostawa ssaków chirurgicznych i aparatów EKG.... Więcej » | 43 261.00 | 10 300.20 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-05-01 |
| Dostawa materacy przeciwodleżynowych.... Więcej » | 23 400.00 | 5 571.43 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-05-01 |
| Dostawa łóżek, szfek i pościeli.... Więcej » | 50 000.00 | 11 904.80 | Kazimierza Wielka | Zespół Opieki Zdrowotnej | 1998-05-01 |
| Dostawa drobnego sprzętu medycznego.... Więcej » | 124 699.00 | 29 690.50 | Radom | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | 1998-04-01 |
| Dostawa łóżek szpitalnych, stołów zabiegowych, wózków, foteli i stolik... Więcej » | 908 382.00 | 216 281.00 | Kielce | Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta sp. z o.o. dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii | 1998-03-01 |
| Dostawa łóżek szpitalnych.... Więcej » | 196 708.00 | 46 835.20 | Kielce | Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta sp. z o.o. dla Szpitala Dziecięcego | 1998-03-01 |
| Dostawa sterylizatorów parowych AS 666A.... Więcej » | 253 760.00 | 60 419.10 | Starachowice | Zakład Obsługi Inwestycji dla Szpitala Miejskiego | 1998-03-01 |
| Dostawa stolików do instrumentarium z napędem hydraulicznym.... Więcej » | 24 044.60 | 5 724.90 | Zamość | Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II | 1998-03-01 |
| Dostawa stołów operacyjnych.... Więcej » | 250 568.00 | 59 659.00 | Lublin | Państwowy Szpital Kliniczny nr 4 | 1998-03-01 |
| Dostawa i montaż mebli.... Więcej » | 476 058.00 | 113 347.00 | Bielsko Biała | Szpital Wojewódzki | 1998-03-01 |
| Dostawa mebli, sprzętu i aparatury medycznej.... Więcej » | 95 000.00 | 22 619.10 | Pruszków | Urząd Miejski dla Przychodni | 1998-02-01 |
| Dostawa komory dezynfekcyjnej KD-3,5-4.... Więcej » | 84 729.00 | 20 173.60 | Jędrzejów | INHUT Gliwice dla Szpitala Rejonowego | 1998-02-01 |
| Dostawa sterylizatorów i myjni-dezynfektorów.... Więcej » | 474 153.00 | 112 894.00 | Chrzanów | Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych ERPEI dla Szpitala Miejskiego | 1998-01-01 |
| Dostawa stołów i lamp operacyjnych.... Więcej » | 89 000.00 | 21 190.50 | Końskie | Zespół Opieki Zdrowotnej | 1998-01-01 |
| Dostawa lamp operacyjnych.... Więcej » | 34 000.00 | 8 095.24 | Bielsko Biała | Szpital Wojewódzki | 1998-01-01 |
| kompleksowe wyposażenie oddziału Neurologii w szpitalu Powiatowym w Sę... Więcej » | 553 920.00 | 138 480.00 | Ropczyce | Zespół Opieki Zdrowotnej | 0000-00-00 |




