W dniach 09-11 maja 2012r. wzięliśmy udział w XX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej w Karpaczu. ...
WięcejW dniach 11-13 maja 2012r. wzięliśmy udział w XIX KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ z cyklu "Lubelskie spotkania anestezjologiczne", która odbyła się w Cedzynie k. Kielc. ...
WięcejW dniu 12 maja 2012r. w Sopocie wzięliśmy udział w „II International Conference On Interventional Pain Medicine & Neuromodulation”- konferencji organizowanej przez Fundacj...
WięcejNagroda „Silver Award” została przyznana firmie TEHAND sp. z o.o. przez GS Elektromedizinishe Gerate ...
WięcejRozstrzygnięta została VIII edycja konkursu na najlepsze przedsiębiorstwa w województwie lubelskim, organizowanego corocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. P...
WięcejNasze kontrakty
| Opis: | PLN | EUR | Miejscowość | Zamawiający: | Termin realizacji: |
|---|---|---|---|---|---|
| dostawa, montaż i uruchomienie komory dezynfekcyjnej 3-388 typ DV5 ST ... Więcej » | 511 418.00 | 116 231.00 | Rybnik | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 | 2002-12-01 |
| dostawa wyposażenia Zakładu Patomorfologii... Więcej » | 562 041.00 | 137 083.00 | Bielsko-Biała | PUI INWESTUS sp. z o.o. w Cieszynie dla Wojewódzkiego Szpital w Bielsku Białej | 2002-12-01 |
| dostawa mebli medycznych... Więcej » | 155 628.00 | 37 958.10 | Siedlce | Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki | 2002-12-01 |
| dostawa stołu operacyjnego... Więcej » | 99 187.20 | 24 192.00 | Lubartów | SP Zakład Opieki Zdrowotnej | 2002-12-01 |
| dostawa gastrofiberoskopu... Więcej » | 49 410.00 | 12 051.20 | Starachowice | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2002-11-01 |
| dostawa i montaż myjni dezynfektorów oraz sterylizatorów... Więcej » | 96 265.00 | 23 479.30 | Świdnica | Szpital "Latawiec" w Budowie | 2002-11-01 |
| dostawa i montaż wyposażenia Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego ... Więcej » | 409 511.00 | 99 880.80 | Świdnica | Szpital "Latawiec" w Budowie | 2002-11-01 |
| dostawa i montaż mebli laboratoryjnych... Więcej » | 86 299.70 | 21 048.70 | Janów Lubelski | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 2002-11-01 |
| dostawa i montaż automatycznej komory dezynfekcyjnej AKD-4 I, wyposaże... Więcej » | 437 651.00 | 99 466.00 | Lubliniec | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny | 2002-11-01 |
| dostawa sprzetu medycznego na wyposażenie budynku "B"... Więcej » | 86 160.80 | 19 582.00 | Milicz | Szpital Powiatowy | 2002-11-01 |
| dostawa, instalacja i montaż aparatu do regeneracji dializatorów DIALM... Więcej » | 29 219.00 | 6 640.68 | Lublin | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Wyszyńskiego | 2002-11-01 |
| dostawa i montaż lamp i stołów operacyjnych... Więcej » | 640 257.00 | 86 570.90 | Lublin | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 | 2002-10-01 |
| dostawa i montaż sprzętu medycznego ogólnego przeznaczenia... Więcej » | 1 457 730.00 | 355 544.00 | Kielce | Przedsiebiorstwo Rozwoju Miasta sp. z o.o. w Kielcach dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach | 2002-10-01 |
| dostawa sprzętu do Wideoendoskopii... Więcej » | 291 704.00 | 71 147.30 | Nowa Sól | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2002-10-01 |
| Dostawa mebli medycznych.... Więcej » | 47 450.00 | 11 297.60 | Poznań | Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej dla SPSK nr 2 | 2002-09-01 |
| Dostawa i montaż mebli medycznych z płyty laminowanej.... Więcej » | 272 420.00 | 64 861.90 | Kielce | Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta sp. z o.o. dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii | 2002-09-01 |
| Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Wydziału Weterynarii.... Więcej » | 90 891.20 | 21 640.80 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2002-09-01 |
| Dostawa i montaż sprzętu medycznego ogólnego przeznaczenia.... Więcej » | 1 457 730.00 | 374 079.00 | Kielce | Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta sp. z o.o. dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii | 2002-09-01 |
| Dostawa sprzętu medycznego (stoły operacyjne, wózki, meble).... Więcej » | 239 798.00 | 57 094.80 | Milicz | Dyrekcja Inwestycji Komunalnych Wrocław dla Szpitala Powiatowego | 2002-09-01 |
| Dostawa lamp operacyjnych i kolumn anestezjologicznych.... Więcej » | 207 063.00 | 49 300.80 | Działdowo | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2002-09-01 |
| Dostawa mebli kwasoodpornych oraz sterylizatora parowego typ AS 446 WA... Więcej » | 163 746.00 | 38 987.10 | Zabrze | Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakłd Opieki Zdrowotnej Zabrzańskie Centrum Opieki Medycznej "SALUBRIS" | 2002-09-01 |
| Dostawa bronchofiberoskopu oraz narzędzi endoskopowych... Więcej » | 55 745.00 | 13 272.00 | Prabuty | Szpital Specjalistyczny | 2002-07-01 |
| Dostawa pomp infuzyjnych... Więcej » | 35 233.60 | 8 388.00 | Zamość | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II | 2002-07-01 |
| Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni... Więcej » | 593 908.00 | 141 406.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2002-07-01 |
| Dostawa mebli medycznych: łożka szpitalne dziecięce, szafki przył&oacu... Więcej » | 107 682.00 | 25 638.00 | Bydgoszcz | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno Zakaźny im. T. Borowicza | 2002-07-01 |
| Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów lekarskich przychod... Więcej » | 186 632.00 | 44 435.00 | Warszawa | Dyrekcja Okręgu Poczty w Warszawie | 2002-07-01 |
| Dostawa akcesoriów endoskopowych... Więcej » | 57 863.00 | 13 777.00 | Tarnów | Specjalistyczny Szpital im. E. Szczelika | 2002-07-01 |
| Dostawa gastroskopu... Więcej » | 46 283.50 | 11 019.00 | Śrem | Szpital Miejski | 2002-07-01 |
| Dostawa gastrofiberoskopu... Więcej » | 36 855.00 | 8 775.00 | Będzin | Zespół Opieki Zdrowtnej | 2002-07-01 |
| Dostawa stołu operacyjnego... Więcej » | 38 003.00 | 9 048.00 | Siedlce | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | 2002-06-01 |
| Dostawa sprzętu laboratoryjnego-patomorfologia... Więcej » | 625 123.00 | 148 838.00 | Konin | Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie | 2002-06-01 |
| Dosatwa myjni dezynfektora... Więcej » | 36 013.40 | 8 574.00 | Radom | Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego | 2002-06-01 |
| Dostawa łóżek rehabilitacyjnych - ortopedycznych, materacy przeciwodle... Więcej » | 188 112.00 | 44 788.00 | Radom | Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego | 2002-06-01 |
| Dostawa wyposażenia Pracowni Histopatologii... Więcej » | 47 460.40 | 11 300.10 | Gliwice | Inwest-Complex sp. z o.o. dla Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie | 2002-06-01 |
| Dostawa sterylizatora parowego AS669.... Więcej » | 239 037.00 | 56 913.50 | Lublin | Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | 2002-06-01 |
| Dostawa i montaż mebli dla Ośrodka Wypoczynkowego "Słowianka" w Darłów... Więcej » | 103 674.00 | 24 684.40 | Lublin | Lubelski Urząd Wojewódzki | 2002-05-01 |
| Dostawa łóżek rehabilitacyjnych.... Więcej » | 26 014.30 | 6 193.88 | Gryfice | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny | 2002-04-01 |
| Dostawa wyposażenia Oddziału Neurologicznego... Więcej » | 194 806.00 | 46 382.40 | Konin | Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | 2002-04-01 |
| Dostawa maceratora i regałów metalowych.... Więcej » | 25 927.40 | 6 173.20 | Warszawa-Międzylesie | Centralny Szpital Kolejowy | 2002-04-01 |
| Dostawa łóżek rehabilitacyjnych.... Więcej » | 78 984.00 | 18 805.70 | Zamość | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II | 2002-04-01 |




