W dniach 09-11 maja 2012r. wzięliśmy udział w XX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej w Karpaczu. ...
WięcejW dniach 11-13 maja 2012r. wzięliśmy udział w XIX KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ z cyklu "Lubelskie spotkania anestezjologiczne", która odbyła się w Cedzynie k. Kielc. ...
WięcejW dniu 12 maja 2012r. w Sopocie wzięliśmy udział w „II International Conference On Interventional Pain Medicine & Neuromodulation”- konferencji organizowanej przez Fundacj...
WięcejNagroda „Silver Award” została przyznana firmie TEHAND sp. z o.o. przez GS Elektromedizinishe Gerate ...
WięcejRozstrzygnięta została VIII edycja konkursu na najlepsze przedsiębiorstwa w województwie lubelskim, organizowanego corocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. P...
WięcejNasze kontrakty
| Opis: | PLN | EUR | Miejscowość | Zamawiający: | Termin realizacji: |
|---|---|---|---|---|---|
| wyposażenie sal łóżkowych, punktów pielęgniarskich i gab... Więcej » | 3 973 970.00 | 1 018 970.00 | Ostrołęka | SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego | 2005-11-01 |
| wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną... Więcej » | 629 755.00 | 157 439.00 | Ostrołęka | SP ZOZ im.Psarskiego | 2008-05-23 |
| dwuplatformowy koncentrator telenu sterowany elektronicznie... Więcej » | 254 553.00 | 65 270.00 | Częstochowa | SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony | 2005-12-01 |
| wyposażenie Centralnej Sterylizacji... Więcej » | 1 831 930.00 | 457 983.00 | Łomianki | SP ZOZ w Dziekanowie Leśnym | 2008-11-30 |
| sprzęt medyczny... Więcej » | 109 500.00 | 28 076.90 | Warszawa | SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny | 2005-12-01 |
| wyposazenie Bloku Operacyjnego (m.in..stół operacyjny, zestaw lamp suf... Więcej » | 1 000 940.00 | 250 234.00 | Płońsk | SP ZZOZ | 2006-12-30 |
| dostawa 2 ambulansów ratunkowych Typu C i Typu B... Więcej » | 669 043.00 | 176 064.00 | Zwoleń | SP ZZOZ Zwoleń | 2007-12-27 |
| Dostawa gastrofiberoskopu.... Więcej » | 122 998.00 | 29 285.20 | Grodków | Specjalistyczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 2001-08-01 |
| Dostawa akcesoriów endoskopowych... Więcej » | 57 863.00 | 13 777.00 | Tarnów | Specjalistyczny Szpital im. E. Szczelika | 2002-07-01 |
| dostawa pomp infuzyjnych... Więcej » | 17 080.00 | 3 972.09 | Tarnów | Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika | 2003-03-01 |
| Dostawa automatycznej myjni-dezynfektora z wyposażeniem.... Więcej » | 63 708.80 | 15 168.80 | Wałbrzych | Specjalistyczny Szpital Zespolony | 2000-12-01 |
| Dostawa zestawu do laparoskopii.... Więcej » | 56 535.40 | 13 460.80 | Wałbrzych | Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego | 2000-12-01 |
| Dostawa automatycznej myjni-dezynfektora z wyposażeniem.... Więcej » | 63 581.20 | 15 138.40 | Wałbrzych | Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego | 2000-11-01 |
| wózek inwalidzki, aparat do mierzenia ciśnienia, taboret obrotowy, łóz... Więcej » | 181 333.00 | 46 495.60 | Lublin | SPSK Nr 4 | 2005-10-01 |
| dokonanie (w ramach kompleksowego wyposażenia blo... Więcej » | 2 952 747.00 | 738 186.00 | Sulechów | SPZOZ w Sulechowie | 2010-10-18 |
| dostawa przewoźnego systemu do biodekontaminacji przestrzeni gazową fo... Więcej » | 673 806.00 | 168 452.00 | Ostrołęka | SPZOZ im. dr Józefa Psarskiego | 2007-09-26 |
| Dostawa wyposażenia w meble i urządzenia Domu Opieki Paliatywnej i Dom... Więcej » | 978 018.00 | 232 861.00 | Starachowice | Starostwo Powiatowe | 2001-01-01 |
| Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.... Więcej » | 48 000.00 | 11 428.60 | Górno | Starostwo Powiatowe w Rzeszowie dla Domu Sue Ryder | 2001-05-01 |
| Wyposażenie w meble medyczne i biurowe Pawilonu Położniczo-Ginekologic... Więcej » | 1 087 850.00 | 259 013.00 | Stadgard Szczeciński | Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, Ekoinwest S.A | 2004-11-01 |
| dostawa sprzetu medycznego... Więcej » | 4 445.68 | 1 033.88 | Kraków | Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna | 2003-08-01 |
| Dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wielofunkcyjnych... Więcej » | 126 764.00 | 26 971.10 | Lublin | Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki Klinika Hamatologii i Onkohematologii i Transplantacji Szpiku | 2004-05-01 |
| Okładziny radiologiczne... Więcej » | 308 416.00 | 65 620.40 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa | 2004-05-01 |
| Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni... Więcej » | 593 908.00 | 141 406.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2002-07-01 |
| dostaa narzędzi medycznych (zadanie II)... Więcej » | 58 010.60 | 14 148.90 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2002-12-01 |
| dostawę i montaż mebli do warsztatu i laboratorium... Więcej » | 45 065.80 | 10 014.60 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-10-01 |
| dostawa narzędzi medycznych (zadanie I)... Więcej » | 142 748.00 | 34 816.60 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2002-12-01 |
| Dostawa i montaż wyposażenia Wydziału medycyny Weterynaryjnej SGGW w W... Więcej » | 142 653.00 | 31 700.80 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-12-01 |
| Dostawa wyposażenia komór fitotronowych w bud. Nr „30” SGG... Więcej » | 300 071.00 | 66 682.50 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-12-01 |
| Dostawa mebli laboratoryjnych... Więcej » | 418 924.00 | 89 132.70 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2004-01-01 |
| dostawa mebli i sprzętu laboratoryjnego... Więcej » | 220 000.00 | 50 000.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-05-01 |
| Dostawa wyposażenia laboratoryjnego Zwierzętarni... Więcej » | 668 530.00 | 142 240.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2004-04-01 |
| Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów.... Więcej » | 11 200 000.00 | 2 666 670.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2001-09-01 |
| Wyposażenie laboratoryjne dla Fitopatologii SGGW... Więcej » | 174 448.00 | 37 116.60 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2004-04-01 |
| dostawa i montaż urządzeń i mebli laboratoryjnych dla dwóch nowych bud... Więcej » | 13 313 300.00 | 3 096 120.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-09-01 |
| zakup i montaż mebli laboratoryjnych do pomieszczeń adaptowanych dla K... Więcej » | 222 967.00 | 55 741.80 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2007-10-01 |
| Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów... Więcej » | 140 294.00 | 33 403.30 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2004-10-01 |
| Dostawa i montaż wyposażenia medyczno-technicznego dla potrzeb Zespołu... Więcej » | 5 217 810.00 | 1 242 330.00 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2004-11-01 |
| dostawa sprzętu laboratoryjnego... Więcej » | 194 736.00 | 45 287.50 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-05-01 |
| dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów... Więcej » | 275 506.00 | 68 876.60 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2005-03-01 |
| dostawa foteli laryngologicznych i okulistycznych... Więcej » | 8 588.80 | 1 997.40 | Warszawa | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2003-02-01 |




